
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 001 | 111 | 121 | 232 |
2 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 002 | 103 | 136 | 239 |
3 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 003 | 111 | 134 | 245 |
4 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 004 | 121 | 132 | 253 |
5 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 005 | 107 | 110 | 217 |
6 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 006 | 106 | 123 | 229 |
7 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 007 | 89 | 106 | 195 |
8 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 008 | 122 | 134 | 256 |
9 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 009 | 135 | 123 | 258 |
10 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 010 | 107 | 107 | 214 |
11 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 011 | 109 | 115 | 224 |
12 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 012 | 113 | 141 | 254 |
13 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 013 | 81 | 102 | 183 |
14 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 014 | 72 | 74 | 146 |
15 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 015 | 96 | 96 | 192 |
16 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 016 | 117 | 125 | 242 |
17 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 017 | 88 | 114 | 202 |
18 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 018 | 112 | 119 | 231 |
19 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 019 | 85 | 98 | 183 |
20 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | BARA | RAMPOANG | 020 | 109 | 103 | 212 |
TOTAL |